| Class | Day | Date | Topic | Reading Assignment | Homework, Tests, Milestones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | Jan 18 | 1: Welcome and introduction | Homework 1 Assigned | |
| 2 | Fri | Jan 20 | Discussion of project | Subversion book (Chapter 2) | Homework 1 Due, Homework 2 Assigned |
| 3 | Mon | Jan 23 | 2: Software Configuration Management | Brooks, "NSB" | |
| 4 | Wed | Jan 25 | 3: The Mythical Man-Month, No Silver Bullet | Chapters 1 and 2 | Homework 2 Due, Homework 3 Assigned. |
| 5 | Fri | Jan 27 | Project Status and Planning | Chapter 34 | Last day to drop |
| 6 | Mon | Jan 30 | 4: The Software Lifecycle | Chapter 3 | |
| 7 | Wed | Feb 1 | 5: Requirements analysis and documentation | Chapter 4 | Homework 3 Due, Homework 4 Assigned |
| 8 | Fri | Feb 3 | Project Status and Planning | Chapter 5 | |
| 9 | Mon | Feb 6 | 6: Specification | Chapter 6 | |
| 10 | Wed | Feb 8 | 7: Object-Oriented Programming | Chapter 9 | Homework 4 Due, Homework 5 Assigned |
| 11 | Fri | Feb 10 | Project Status and Planning | Chapter 10 | |
| 12 | Mon | Feb 13 | 8: Object-Oriented Analysis | Chapter 14 | |
| 13 | Wed | Feb 15 | 9: Object-Oriented Design | Chapter 15 | Homework 5 Due, Homework 6 Assigned |
| 14 | Fri | Feb 17 | Project Status and Planning | Chapter 32 | |
| 15 | Mon | Feb 20 | 10: Implementation | Chapter 22 | |
| 16 | Wed | Feb 22 | 11: Testing | Chapter 23 | Homework 6 Due |
| 17 | Fri | Feb 24 | Project Status and Planning | Chapter 24 | |
| 18 | Mon | Feb 27 | 12: Maintenance and Evolution | Chapter 29 | Milestone 1 |
| 19 | Wed | Mar 1 | Midterm Review | ||
| 20 | Fri | Mar 3 | Chapter 27 | Midterm Exam | |
| Mon | Mar 6 | Spring Break | |||
| Wed | Mar 8 | Spring Break | |||
| Fri | Mar 10 | Spring Break | |||
| 21 | Mon | Mar 13 | 13: Risk | Chapter 28 | |
| 22 | Wed | Mar 15 | 14: Software development processes, Risk Management | Beck, "Embracing Change" | |
| 23 | Fri | Mar 17 | Project Status and Planning | Chapter 21 | |
| 24 | Mon | Mar 20 | 15: Extreme Programming | Chapter 11 | |
| 25 | Wed | Mar 22 | 16: Non-Testing Verification | Chapter 12 | Homework 7 Assigned |
| 26 | Fri | Mar 24 | Project Status and Planning | Chapter 13 | Last Day to Withdraw |
| 27 | Mon | Mar 27 | 17: Formal Methods I | Leavens, "DbC with JML" | Milestone 2 |
| 28 | Wed | Mar 29 | 18: Formal Methods II | Chapter 8 | |
| 29 | Fri | Mar 31 | Project Status and Planning | Chapter 16 | Homework 7 Due, Homework 8 Assigned |
| 30 | Mon | Apr 3 | 19: Formal Methods III | Chapter 17 | |
| 31 | Wed | Apr 5 | 20: Project Planning and Scheduling | Chapter 18 | |
| 32 | Fri | Apr 7 | Class cancelled for Nichol and O'Connor Ceremony | ||
| 33 | Mon | Apr 10 | 21: Cross-Cutting Concerns | Chapter 20 | Homework 8 Due |
| 34 | Wed | Apr 12 | 22: Architecture | Milestone 3 | |
| 35 | Fri | Apr 14 | Project Status and Planning | Chapter 25 | |
| 36 | Mon | Apr 17 | 23: Reengineering and Reverse Engineering | Chapter 26 | |
| 37 | Wed | Apr 19 | 24: Metrics | Chapter 31 | |
| 38 | Fri | Apr 21 | Project Status and Planning | ||
| 39 | Mon | Apr 24 | 25: Reuse | Chapter 33 | |
| 40 | Wed | Apr 26 | Final Review | Milestone 4 | |
| 41 | Fri | Apr 28 | Final Presentations and project wrapup | Last day of class | |
| Wed | May 10 | Final 8:30 to 11:30 |
Back to CSci 435/535 Homepage.
Last changed April 20 2006 12:44:02.
David Coppit,
coppit@cs.wm.edu
There have been 1221276 hits since Thu Jun 9 14:49:55 2005