Precision and recall of HFC in Rhino at selected thresholds. | ||||||||||||||||
Threshold 0.2 | Threshold 0.15 | |||||||||||||||
Precision | Recall | Precision | Recall | |||||||||||||
T0.95+S0.05 | 50% | 50% | T0.95+S0.05 | 46% | 60% | |||||||||||
T0.9+S0.1 | 52% | 48% | T0.9+S0.1 | 47% | 58% | |||||||||||
T0.85+S0.15 | 53% | 46% | T0.85+S0.15 | 49% | 57% | |||||||||||
T0.8+S0.2 | 55% | 45% | T0.8+S0.2 | 51% | 55% | |||||||||||
T0.75+S0.25 | 56% | 43% | T0.75+S0.25 | 52% | 53% | |||||||||||
T0.7+S0.3 | 58% | 42% | T0.7+S0.3 | 53% | 52% | |||||||||||
T0.65+S0.35 | 60% | 40% | T0.65+S0.35 | 54% | 50% | |||||||||||
T0.6+S0.4 | 63% | 39% | T0.6+S0.4 | 56% | 48% | |||||||||||
T0.55+S0.45 | 64% | 37% | T0.55+S0.45 | 58% | 45% | |||||||||||
T0.5+S0.5 | 66% | 36% | T0.5+S0.5 | 61% | 43% | |||||||||||
T0.45+S0.55 | 68% | 34% | T0.45+S0.55 | 64% | 42% | |||||||||||
T0.4+S0.6 | 69% | 31% | T0.4+S0.6 | 66% | 39% | |||||||||||
T0.35+S0.65 | 71% | 27% | T0.35+S0.65 | 68% | 37% | |||||||||||
T0.3+S0.7 | 73% | 22% | T0.3+S0.7 | 70% | 34% | |||||||||||
T0.25+S0.75 | 76% | 17% | T0.25+S0.75 | 72% | 28% | |||||||||||
T0.2+S0.8 | 76% | 15% | T0.2+S0.8 | 77% | 21% | |||||||||||
T0.15+S0.85 | 76% | 15% | T0.15+S0.85 | 77% | 19% | |||||||||||
T0.1+S0.9 | 76% | 15% | T0.1+S0.9 | 78% | 19% | |||||||||||
T0.05+S0.95 | 77% | 15% | T0.05+S0.95 | 78% | 18% | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||