Rhino - Structural Coupling | Rhino - Textual Coupling | Rhino - S0.5+T0.5 Coupling | |||||||||
Threshold | Precision | Recall | Threshold | Precision | Recall | Threshold | Precision | Recall | |||
1 | 40% | 3% | 1 | 0.053532 | 0.010181 | 1 | 0.054139 | 0.010181 | |||
0.95 | 41% | 3% | 0.95 | 0.053532 | 0.010181 | 0.95 | 0.07876 | 0.011476 | |||
0.9 | 43% | 3% | 0.9 | 0.082316 | 0.011521 | 0.9 | 0.175483 | 0.019328 | |||
0.85 | 43% | 3% | 0.85 | 0.169902 | 0.023285 | 0.85 | 0.223129 | 0.022455 | |||
0.8 | 45% | 3% | 0.8 | 0.179831 | 0.030028 | 0.8 | 0.245688 | 0.02398 | |||
0.75 | 48% | 4% | 0.75 | 0.242155 | 0.047993 | 0.75 | 0.310341 | 0.032728 | |||
0.7 | 50% | 4% | 0.7 | 0.269116 | 0.076849 | 0.7 | 0.351932 | 0.04075 | |||
0.65 | 53% | 5% | 0.65 | 0.304455 | 0.108747 | 0.65 | 0.418679 | 0.047124 | |||
0.6 | 58% | 7% | 0.6 | 0.356732 | 0.15092 | 0.6 | 0.476874 | 0.061461 | |||
0.55 | 60% | 8% | 0.55 | 0.371808 | 0.190888 | 0.55 | 0.52266 | 0.073875 | |||
0.5 | 66% | 9% | 0.5 | 0.392305 | 0.220666 | 0.5 | 0.572558 | 0.078625 | |||
0.45 | 67% | 9% | 0.45 | 0.415627 | 0.254546 | 0.45 | 0.613696 | 0.088171 | |||
0.4 | 71% | 10% | 0.4 | 0.481716 | 0.283859 | 0.4 | 0.655912 | 0.101309 | |||
0.35 | 72% | 10% | 0.35 | 0.520441 | 0.325732 | 0.35 | 0.689573 | 0.154148 | |||
0.3 | 75% | 13% | 0.3 | 0.544357 | 0.380595 | 0.3 | 0.677955 | 0.220793 | |||
0.25 | 75% | 14% | 0.25 | 0.534205 | 0.450228 | 0.25 | 0.695204 | 0.301944 | |||
0.2 | 77% | 17% | 0.2 | 0.52217 | 0.541124 | 0.2 | 0.682254 | 0.388117 | |||
0.15 | 77% | 20% | 0.15 | 0.462743 | 0.654547 | 0.15 | 0.634333 | 0.4639 | |||
0.1 | 78% | 25% | 0.1 | 0.34043 | 0.788304 | 0.1 | 0.55466 | 0.602083 | |||
0.05 | 78% | 30% | 0.05 | 0.281285 | 0.863205 | 0.05 | 0.342256 | 0.795701 | |||
![]() |
|||||||||||